Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-199 | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
200-399 | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% |
400-599 | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% |
600-799 | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
800-999 | 10% | 9% | 9% | 11% | 11% | 13% | 13% |
1000-1199 | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 15% | 15% |
1200-1399 | 11% | 12% | 12% | 14% | 13% | 13% | 13% |
1400-1599 | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
1600-1799 | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% |
1800-1999 | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% |
2000-2199 | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% |
2200-2399 | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
2400-2599 | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% |
2600-2799 | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
2800-2999 | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
3000-3199 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
3200-3399 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
3400-3599 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3600-3799 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3800-3999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>= 4000 | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
N | 9303 | 16511 | 17128 | 15080 | 16034 | 14247 | 11206 |
gemiddelde | 1501 | 1479 | 1601 | 1409 | 1423 | 1271 | 1229 |
Gemiddelde inkomsten per maand, inclusief bijdragen in natura en ov-kaart
Op de bedragen is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Met bijdragen in natura worden gemaakte kosten bedoeld die direct door ouders/partner/anderen zijn betaald.
Maak jij gebruik van onderstaande onderdelen van studiefinanciering?
- Basisbeurs
- Aanvullende beurs
- Studielening
- Collegegeldkrediet
- OV-studentenreisproduct
Kun je aangeven hoeveel inkomsten je in dit studiejaar gemiddeld per maand hebt ontvangen uit onderstaande bronnen? We vragen je de netto bedragen in te vullen.
- Basisbeurs
- Aanvullende beurs
- Lening (incl. Collegegeldkrediet)
- Studiebeurzen (ERASMUS, VSB, etc.)
- Bijdrage ouders/verzorgers/partner
- Profileringsfonds of andere financiële ondersteuning van je instelling
- Uitkering of toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.)
- Inkomsten uit huidige baan
- Inkomsten uit eerdere baan
- Inkomsten uit spaargelden (bijv. een bedrag dat je maandelijks van een spaarrekening afhaalt)
- Overige inkomsten (geen studiefinanciering, maar bijv. incidentele inkomsten, belastingteruggave, vakantiegeld, 13de maand, gratificaties, bonussen e.d.)
Kun je aangeven hoe hoog dit studiejaar je kosten/uitgaven zijn voor de volgende posten? Geef de bedragen per maand of per jaar weer. Bedragen zelf betaald en bedragen betaald door ouders/partner/anderen.
- Huisvesting (incl. huur/hypotheek, water en elektra)
- Eten en drinken
- Ontspanning/uitgaan/sport
- Reiskosten
- Ziektekosten (verzekering, dokterskosten, niet-vergoede medicijnen)
- Communicatie (mobiele telefoon/internet)
- Kosten zorg voor kinderen (Kinderopvang, etc.)
- Afbetaling schulden (exclusief hypotheek)
- Overige kosten/uitgaven (kleding, toiletartikelen, sigaretten, verzekeringen, kleine gadgets, huisdieren etc.)
- Collegegeld/bijdrage(n) aan instelling (€1.984 is het wettelijk vastgesteld collegegeld)
- Studiekosten: studieboeken/andere leermiddelen of benodigdheden voor studie
- Contributies (bijv. studievereniging/studentenvakbond,
- Overige studiegerelateerde uitgaven (bijels etc.)
- Overige grote uitgaven (bijv. auto/vakantie/computer/laptop)