Vraag / Stelling | Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen onvoldoende bij | Speelt geen rol | 22% | 32% | 30% | 31% | 29% | 31% | 32% | 32% |
2 | 9% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 13% | |
3 | 13% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 12% | |
4 | 19% | 17% | 16% | 17% | 18% | 17% | 17% | 18% | |
Speelt een belangrijke rol | 37% | 28% | 33% | 32% | 32% | 31% | 29% | 25% | |
Om minder te werken naast studie | Speelt geen rol | 23% | 25% | 25% | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% |
2 | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | |
3 | 14% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% | 14% | 12% | |
4 | 25% | 29% | 26% | 28% | 28% | 27% | 28% | 29% | |
Speelt een belangrijke rol | 28% | 24% | 25% | 22% | 23% | 22% | 22% | 21% | |
Leenvoorwaarden DUO gunstig | Speelt geen rol | 32% | 26% | 23% | 18% | 18% | 13% | 13% | 10% |
2 | 16% | 16% | 12% | 11% | 12% | 9% | 8% | 6% | |
3 | 20% | 18% | 20% | 20% | 19% | 18% | 17% | 17% | |
4 | 17% | 23% | 26% | 30% | 30% | 33% | 35% | 39% | |
Speelt een belangrijke rol | 15% | 17% | 20% | 21% | 20% | 27% | 28% | 28% | |
Zeker voldoende inkomsten later | Speelt geen rol | 12% | 13% | 13% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |
2 | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | |
3 | 17% | 17% | 19% | 17% | 17% | 15% | 14% | 15% | |
4 | 30% | 34% | 32% | 35% | 35% | 35% | 37% | 38% | |
Speelt een belangrijke rol | 33% | 27% | 28% | 31% | 31% | 36% | 34% | 34% | |
Aangeraden door ouders | Speelt geen rol | 52% | 49% | 47% | 47% | 49% | 48% | 47% | 47% |
2 | 10% | 13% | 12% | 12% | 13% | 14% | 13% | 14% | |
3 | 15% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 15% | 15% | |
4 | 15% | 16% | 16% | 17% | 16% | 16% | 18% | 17% | |
Speelt een belangrijke rol | 8% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | |
Goed middel om studie te financieren | Speelt geen rol | 30% | 33% | 34% | 27% | 27% | 25% | 23% | 23% |
2 | 13% | 16% | 14% | 14% | 15% | 13% | 13% | 13% | |
3 | 19% | 18% | 18% | 19% | 18% | 18% | 18% | 19% | |
4 | 22% | 23% | 22% | 27% | 26% | 29% | 30% | 32% | |
Speelt een belangrijke rol | 16% | 10% | 12% | 14% | 14% | 16% | 15% | 13% | |
N | 4824 | 4466 | 8294 | 7617 | 7888 | 8032 | 6822 | 4636 |
Geef hieronder aan waarom je een studielening hebt bij DUO.
- Mijn ouders dragen niet of onvoldoende bij
- Ik leen om niet of minder naast mijn studie te hoeven werken
- Mijn ouders raden het me aan
- Ik vind een lening een goed middel om mijn studie te financieren
- De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig
- Ik verwacht later genoeg geld te verdienen om de lening terug te kunnen betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol