Vraag / Stelling | Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levensonderhoud | Helemaal niet van toepassing | 11% | 13% | 13% | 12% | 12% | 13% | 11% |
2 | 11% | 12% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | |
3 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 14% | 15% | |
4 | 24% | 23% | 25% | 24% | 23% | 26% | 29% | |
Volledig van toepassing | 43% | 40% | 38% | 41% | 41% | 35% | 34% | |
Extra uitgaven | Helemaal niet van toepassing | 8% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% |
2 | 10% | 10% | 11% | 9% | 10% | 9% | 9% | |
3 | 18% | 17% | 16% | 16% | 16% | 17% | 17% | |
4 | 36% | 38% | 39% | 39% | 38% | 40% | 42% | |
Volledig van toepassing | 28% | 26% | 25% | 27% | 27% | 26% | 25% | |
Werkervaring | Helemaal niet van toepassing | 15% | 14% | 13% | 14% | 14% | 13% | 11% |
2 | 13% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | |
3 | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 17% | |
4 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 35% | |
Volledig van toepassing | 23% | 25% | 26% | 24% | 25% | 23% | 25% | |
Werk inhoudelijk interessant | Helemaal niet van toepassing | 21% | 20% | 19% | 21% | 20% | 20% | 18% |
2 | 17% | 17% | 18% | 17% | 16% | 18% | 17% | |
3 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 20% | 19% | |
4 | 25% | 25% | 26% | 25% | 25% | 25% | 27% | |
Volledig van toepassing | 18% | 19% | 20% | 19% | 20% | 18% | 19% | |
Kan studie anders niet betalen | Helemaal niet van toepassing | 36% | 38% | 39% | 37% | 37% | 38% | 34% |
2 | 17% | 17% | 17% | 18% | 16% | 18% | 18% | |
3 | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 12% | 14% | |
4 | 13% | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | 15% | |
Volledig van toepassing | 22% | 21% | 20% | 22% | 22% | 18% | 19% | |
Moet anderen financieel ondersteunen | Helemaal niet van toepassing | 76% | 79% | 79% | 80% | 76% | 80% | 77% |
2 | 10% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% | |
3 | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | |
4 | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | |
Volledig van toepassing | 5% | 5% | 6% | 5% | 7% | 4% | 4% | |
N | 7900 | 13319 | 12973 | 13054 | 13824 | 11740 | 8699 |
Zijn onderstaande motieven voor jou belangrijk bij je keuze te gaan werken?
- Eigen inkomsten
- Ik heb een baan aangeboden gekregen
- Niet (meer) willen lenen
- Ik kan mijn opleiding anders niet betalen
- Wil graag werkervaring opdoen
Antwoorden:
1. Zeer onbelangrijk keuzemotief
2.
3.
4.
5. Zeer belangrijk keuzemotief