Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 30% | 34% | 36% | 32% | 36% | 33% | 36% |
5-9 | 20% | 18% | 19% | 20% | 18% | 21% | 21% |
10-14 | 17% | 15% | 15% | 16% | 15% | 19% | 17% |
15-19 | 14% | 13% | 12% | 13% | 10% | 11% | 9% |
20-24 | 8% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% |
25-29 | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
30-34 | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
35-39 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% |
40-44 | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% |
45-49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N | 8906 | 15801 | 16399 | 14519 | 15518 | 12874 | 9973 |
gemiddelde | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Tijdbesteding betaald werk in uren per week
Gemiddelde berekend over werkende en niet-werkende studenten. Betreft tijdbesteding aan betaald werk, dus exclusief bestuurs- en vrijwilligerswerk. Op de tijdbestedingsdata is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Hoeveel tijd heb je dit studiejaar gemiddeld tijdens collegeweken (exclusief vakantieweken en tentamenweken) per dag besteed aan de hieronder genoemde activiteiten?
- Contacturen op instelling
- Zelfstudie
- Betaald werk
- Bestuurswerk gerelateerd aan je studie
- Overig bestuurs- of vrijwilligerswerk